トピックス
各種手数料およびネットショップ送料 改定のお知らせ
2024年07月26日
平素より石福金属興業株式会社をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
昨今の物価高騰に伴い輸送費、人件費等の諸経費の負担が以前よりも大きくなっております。これまでお客様に出来る限りご負担がかからないよう、デジタル化、業務の効率化等を進めることにより手数料の維持に努めてまいりましたが、現行の手数料、送料の維持が困難な状況となりました。
このため、大変心苦しい限りではございますが、2024年10月より以下のとおり各種手数料およびネットショップ送料を改定させていただきます。
また、業務効率化の一環として、金地金300gの製造を中止いたします。製造ラインを集約し生産性を高め、今後さらなるサービス向上に努めてまいります。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
バーチャージ改定
金地金
種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
1kg・500g | 0円 | 0円 |
200g・100g | 5,500円 | 6,600円 |
50g | 3,300円 | 4,400円 |
20g・10g・5g | 2,200円 | 3,300円 |
2.5g | 1,100円 | 2,200円 |
プラチナ地金
種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
500g | 0円 | 0円 |
100g | 5,500円 | 6,600円 |
50g | 3,300円 | 4,400円 |
10g・5g | 2,200円 | 3,300円 |
銀地金
種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
10kg | 22,000円 | 24,200円 |
1kg | 8,800円 | 9,900円 |
500g | 5,500円 | 6,600円 |
300g | 3,300円 | 4,400円 |
売却手数料改定
当社製金地金・プラチナ地金
種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
500g以上 | 0円 | 0円 |
100g以上500g未満 | 5,500円 | 6,600円 |
50g以上100g未満 | 3,300円 | 4,400円 |
10g以上50g未満 | 2,200円 | 3,300円 |
10g未満 | 550円 | 1,650円 |
当社製銀地金
種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
30kg以上 | 0円 | 0円 |
10kg以上30kg未満 | 22,000円 | 24,200円 |
1kg以上10kg未満 | 8,800円 | 9,900円 |
500g以上1kg未満 | 4,400円 | 6,600円 |
100g以上500g未満 | 3,300円 | 4,400円 |
100g未満 | 1,650円 | 2,750円 |
他社製金地金・プラチナ地金
種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
500g以上 | 0円 | 0円 |
100g以上500g未満 | 16,500円 | 19,800円 |
50g以上100g未満 | 9,900円 | 13,200円 |
10g以上50g未満 | 6,600円 | 9,900円 |
10g未満 | 1,650円 | 4,950円 |
他社製銀地金
他社製銀地金は買い取りいたしません。
送料改定
送料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
ネットショップ | 1,100円 | 1,650円 |